Land und Leute in Afrika
Sport
Afrika bei den
paralympischen Sommerspielen
Paralympics Medaillenspiegel afrikanischer Länder von 1988 – 2016
Ähnlich den Olympischen Spielen gibt es seit Jahrzehnten auch die Paralympischen Spiele für den Behindertensport, die weltweit immer mehr Zuspruch finden und 2012 in London mit der Teilnahme von 165 Nationen einen bedeutenden Höhepunkt erlangten. Auch Afrika mit einer Teilnahme von 43 Nationen war in London stark stark vertreten.
Im sportbegeisterten Afrika findet seit Jahren auch der Behindertensport einen breiten Anklang und man ist bemüht ihn auch von staatlichen Seiten zu fördern. Der Schwerpunkt vieler Länder liegt in der Leichtathletik, wo auch die meisten Erfolge für Afrika erzielt werden.
Da es aber in den meisten afrikanischen Ländern noch an professionellen Leistungszentren fehlt, ist noch ein enormes Entwicklungspotenzial zu erfüllen, um auch durch technische Ausrüstungen noch besser gefördert zu werden, damit die vielen Talente auch den Anschluß an die Weltspitze erhalten. Die afrikanische Begeisterung für die Paralympics sind auch ein Beleg dafür, dass alle teilnehmenden nationalen Teams von ihren Regierungen angespornt werden, medienwirksam und voller stolz zu diesen Weltspielen verabschiedet werden um Medaillen für die Heimat zu erringen.
Paralympics Medaillenspiegel afrikanischer Länder
aufgegliedert nach den Austragungsorten von 1988 – 2020 (2021)
Tokyo 2020 (2021) |
|||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
28 |
Tunesien |
4 |
5 |
2 |
11 |
29 |
Algerien |
4 |
4 |
4 |
12 |
30 |
Marokko |
4 |
4 |
3 |
11 |
33 |
Nigeria |
4 |
1 |
5 |
10 |
34 | Südafrika RSA | 4 | 1 | 2 | 7 |
59 |
Äthiopien |
1 |
0 |
0 |
1 |
64 |
Ägypten |
0 |
5 |
2 |
7 |
71 |
Namibia |
0 |
1 |
1 |
2 |
78 | Uganda | 0 | 0 |
1 |
1 |
78 |
Kenia |
0 |
0 |
1 |
1 |
00 |
Elfenbeinküste |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rio de Janeiro 2016 |
|||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
17 | Nigeria | 8 | 2 | 2 | 12 |
21 | Tunesiensssss | 7 | 6 | 6 | 19 |
22 | Südafrika RSA | 7 | 6 | 4 | 17 |
27 | Algerien | 4 | 5 | 7 | 16 |
30 | Ägypten | 3 | 5 | 4 | 12 |
33 | Marokko | 3 | 2 | 2 | 7 |
35 | Kenia | 3 | 1 | 2 | 6 |
53 | Namibia | 1 | 2 | 2 | 5 |
69 | Äthiopien | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Elfenbeinküste | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 |
Kap Verde |
0 |
0 |
1 |
1 |
76 |
Mosambik |
0 |
0 |
1 |
1 |
London 2012 | |||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
14 | Tunesiensssss | 9 | 5 | 5 | 19 |
18 | Südafrika RSA | 8 | 12 | 9 | 29 |
22 | Nigeria |
6 | 5 | 2 | 13 |
26 | Algerien | 4 | 6 | 9 | 19 |
28 | Ägypten | 4 | 4 | 7 | 15 |
37 | Marokko | 3 | 0 | 3 | 6 |
40 | Kenia | 2 | 2 | 2 | 6 |
47 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 | Angola | 1 | 0 | 1 | 2 |
67 | Äthiopien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Peking 2008 |
|||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
6 | Südafrika RSA |
21 | 3 | 6 | 30 |
15 | Tunesiensssss | 9 | 9 | 3 | 21 |
27 | Kenia | 5 | 3 | 1 | 9 |
29 | Ägypten | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Nigeria | 4 | 4 | 1 | 9 |
30 | Algerien | 4 | 3 | 8 | 15 |
31 | Marokko | 4 | 1 | 2 | 7 |
54 | Angola | 0 | 3 | 0 | 3 |
69 | Namiibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Athen 2004 |
|||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
13 | Südafrika RSA | 15 | 13 | 7 | 35 |
22 | Tunesiensssss | 8 | 7 | 3 | 18 |
24 | Ägypten | 6 | 9 | 8 | 23 |
25 | Algerien | 6 | 2 | 5 | 13 |
28 | Niger | 5 | 4 | 3 | 12 |
37 | Kenia | 3 | 1 | 3 | 7 |
39 | Angola | 3 | 0 | 0 | 3 |
42 | Marokko | 2 | 4 | 0 | 6 |
56 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 |
Simbabwe | 1 |
0 |
0 |
1 |
73 |
Ruanda | 0 |
0 |
1 |
1 |
Sidney 2000 |
|||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
13 | Südafrika RSA | 13 | 12 | 13 | 38 |
22 | Nigeria | 7 | 1 | 5 | 13 |
23 | Ägypten | 6 | 12 | 10 | 28 |
27 | Tunesiensssss | 6 | 4 | 1 | 11 |
38 | Algerien | 3 | 0 | 0 | 3 |
46 | Kenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Elfenbeinküste | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Simbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Libyen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atlanta 1996 |
|||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
15 | Südafrika RSA | 10 | 8 | 10 | 28 |
21 | Ägypten | 8 | 11 | 11 | 30 |
35 | Nigeria | 3 | 2 | 3 | 8 |
40 | Algerien | 2 | 2 | 3 | 7 |
42 | Elfenbeinküste | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | Kenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | Tunesiensssss | 0 | 2 | 0 | 2 |
Barcelona 1992 |
|||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
15 | SüdafrikasRSA | 10 | 8 | 10 | 28 |
21 | Ägypten | 8 | 11 | 11 | 30 |
35 | Nigeria | 3 | 2 | 3 | 8 |
40 | Algerien | 2 | 2 | 3 | 7 |
Seoul 1988 |
|||||
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
35 | Ägypten | 1 | 2 | 5 | 8 |
41 | Kenia | 0 | 4 | 1 | 5 |
49 | Marokkosssss | 0 | 0 | 1 | 1 |