Land und Leute in Afrika
Sport
Ewiger Medaillenspiegel
der paralympics Sommerspiele
Afrikas Medaillenspiegel aller
paralympischen Sommerspiele bis 2016
Die Spalte Rang zeigt die Platzierung in der Weltrangliste
| Ewige Tabelle der Länder Afrikas | |||||
| Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 17 | Südafrika RSA | 117 | 94 | 84 | 297 |
| 30 | Ägypten | 48 | 48 | 59 | 155 |
| 32 | Tunesiensssss | 39 | 34 | 20 | 93 |
| 41 | Simbabwe | 23 | 26 | 20 | 69 |
| 42 | Algerien | 23 | 18 | 32 | 73 |
| 44 | Kenia | 20 | 16 | 14 | 50 |
| 45 | Nigeria | 20 | 11 | 5 | 36 |
| 49 | Marokko | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 64 | Angola | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 74 | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 75 | Namibia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 91 | Botwana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 |
Äthiopien |
0 |
2 |
0 |
2 |
| 103 |
Uganda |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 109 |
Kap Verde |
0 |
0 |
1 |
1 |
| 109 |
Libyen |
0 |
0 |
1 |
1 |
| 109 |
Mosambik |
0 |
0 |
1 |
1 |
| 109 |
Ruanda |
0 |
0 |
1 |
1 |